Salibandy
Vastuuhenkilö: Jussi Laine GSM: 050-3640007
- 2011-12 Otteluohjelma ja tulokset --> TÄÄLLÄ
- Pistepörssiä pääset katsamaan --> TÄÄLTÄ
| Seuraavat Isoluun ottelut |
SARJATAULUKKO 11-12
| JOUKKUE | OTTELUT | VOITTO | TASAPELI | HÄVIÖ | TEHDYT - PÄÄSTETYT | PISTEET |
| Isoluu | 12 | 9 | 1 | 2 | 77-43 | 19 |
| HauSbandy | 12 | 9 | 0 | 3 | 79-53 | 18 |
| Falcons | 12 | 7 | 3 | 2 | 71-54 | 17 |
| LaSB II | 12 | 7 | 0 | 5 | 65-49 | 14 |
| JK-S | 12 | 6 | 1 | 5 | 56-52 | 13 |
| Pisku III | 12 | 6 | 0 | 6 | 52-58 | 12 |
| FBC Devils | 12 | 5 | 1 | 6 | 45-71 | 11 |
| SBS ParRu | 12 | 2 | 2 | 6 | 48-60 | 10 |
| SC Visamäki | 12 | 2 | 0 | 10 | 42-76 | 4 |
| Kalvke II | 1 | 1 | 0 | 11 | 47-66 | 2 |
ISOLUUN OTTELUT 11-12
| PMV | KELLO | KOTIJOUKKUE | VIERAS | PELIPAIKKA | PAIKKAKUNTA |
| 26.11.11 | 13.00 | Isoluu | HauSbandy | Liikuntakeskus | Lammi |
| 26.11.11 | 16.00 | SBS ParRu | Isoluu | Liikuntakeskus | Lammi |
| 11.12.11 | 16.00 | Pisku II | Isoluu | Yhtenäiskoulu | Hauho |
| 11.12.11 | 18.00 | Isoluu | FBC Devils | Yhtenäiskoulu | Hauho |
| 8.1.12 | 11.00 | SC Visamäki | Isoluu | Iittala | |
| 8.1.12 | 14.00 | Isoluu | SBS ParRu | Iittala | |
| 22.1.12 | 14.00 | FBC Devils | Isoluu | Jukola | Hml |
| 22.1.12 | 17.00 | Isoluu | LasB II | Jukola | Hml |
| 11.2.12 | 13.00 | Isoluu | Pisku II | Liikuntakeskus | Lammi |
| 11.2.12 | 16.00 | Isoluu | KalvKe II | Liikuntakeskus | Lammi |
| 4.3.12 | 11.00 | KalvKe II | Isoluu | Yhtenäiskoulu | Hauho |
| 4.3.12 | 13.00 | Isoluu | JK-S | Yhtenäiskoulu | Hauho |
| 24.3.12 | 16.00 | HauSbandy | Isoluu | Punaportti | Hml |
| 24.3.12 | 18.00 | Isoluu | Falcons | Punaportti | Hml |
2011 - 2012
PELAAJA |
MAALIT/SYÖTÖT | JÄÄHYT |
| 1.Tyrväinen Teppo | 16+9 =25 | 2min |
| 2.Asp Pekka | 3+13 =16 | 47min |
| 3.Jaska Vainio | 8+7 =15 | 4min |
| 4.Janne Oksanen | 8+5 =13 | 0min |
| 5.Turkki Ilpo | 8+5 =13 | 10min |
| 6.Koivisto Juha-Matti | 6+4 =10 | 10min |
| 7.Murtonen Sami | 8+1 =9 | 31min |
| 8.Puhakka Mikko | 2+7 =9 | 4min |
| 9.Vesala Juha | 6+2 =8 | 2min |
| 10.Ringman Tomi | 4+2 =6 | 4min |
| 11.Tero Halttunen | 3+3 =6 | 2min |
| 12.Karri Sahla | 2+2 =4 | 2min |
| 13.Nurmimaa Marko | 1+2 =3 | 4min |
| 14.Mäkelä Mikko | 1+0 =1 | 0min |
| 15.Kimmo Rauhala | 0+1 =0 | 2min |
| 16.Laine Jussi | 0+1 =1 | 4min |
| 17.Grön Jare (mv) | 0+0 =0 | 0min |
| 18. | ||
| 19. |
REENIPELIEN TÄHTIPELAAJAT PALKITSEE KEVÄÄLLÄ WHITELIME OY
| Teppo | X | o | X | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikko.P | X | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinkku | X | X | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilpo | X | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marko | X | X | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karri | X | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekka | X | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tero | o | 1+0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimmo | X | o | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jupe | X | X | o | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäksä | X | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sami | X | o | X | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jussi | X | X | X | 3+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaska | X | o | o | 3+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jare | X | X | o | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janne | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauke | X | X | o | 3+2 |
| Nipa | X | o | 2+1 |
|---|